VOLTAR - PÁGINA INICIAL |
JOGOS ESCOLARES TV SERGIPE 2023 |
ENCERRAMENTO DOS JOGOS |
CLIQUE AQUI E VOTE NOS DETAQUES 2023 |
|
|
|
RESULTADOS |
MÓDULO 1 | |||||
Tênis de Campo | Xadrez | Vôlei de Praia | Basquetebol | Karatê | Wrestling |
Ginástica Artística | Fut7 Mirim | Fut7 infantil | Fut7 Infanto | Fut7 Juvenil |
MÓDULO 2 | |||||
GINÁSTICA RÍTMICA | BEACH TÊNIS | FUTMESA | JUDÔ | BASQUETE 3X3 | HANDEBOL |
BADMINTON | VOLEIBOL |
MÓDULO 3 | |||||
JIU-JITSU | SKATE | FIFA | NATAÇÃO | PARANATAÇÃO | LOL |
TÊNIS DE MESA | ATLETISMO | PARAATLETISMO | FUTSAL MIRIM | FUTSAL INFANTIL | FUTSAL INFANTO |
FUTSAL JUVENIL |
BOLETINS |
MÓDULO 1 | |||
15/08 | JETVSE_Mod1_Boletim01 | 24/08 | JETVSE_Mod1_Boletim010 |
16/08 | JETVSE_Mod1_Boletim02 | 25/08 | JETVSE_Mod1_Boletim011 |
17/08 | JETVSE_Mod1_Boletim03 | 26/08 | JETVSE_Mod1_Boletim012 |
18/08 | JETVSE_Mod1_Boletim04 | 27/08 | JETVSE_Mod1_Boletim013 |
19/08 | JETVSE_Mod1_Boletim05 | 28/08 | JETVSE_Mod1_Boletim014 |
20/08 | JETVSE_Mod1_Boletim06 | 29/08 | JETVSE_Mod1_Boletim015 |
21/08 | JETVSE_Mod1_Boletim07 | 30/08 | JETVSE_Mod1_Boletim016 |
22/08 | JETVSE_Mod1_Boletim08 | 05/09 | JETVSE_Mod1_Boletim017 FINAL |
23/08 | JETVSE_Mod1_Boletim09 |
MÓDULO 2 | |||
15/09 | JETVSE_MOD2_BOL_01 | 27/09 | JETVSE_MOD2_BOL_011 |
18/09 | JETVSE_MOD2_BOL_02 | 28/09 | JETVSE_MOD2_BOL_012 |
19/09 | JETVSE_MOD2_BOL_03 | 29/09 | JETVSE_MOD2_BOL_013 |
20/09 | JETVSE_MOD2_BOL_04 | 30/09 | JETVSE_MOD2_BOL_014 |
21/09 | JETVSE_MOD2_BOL_05 | 01/10 | JETVSE_MOD2_BOL_015 |
22/09 | JETVSE_MOD2_BOL_06 | 02/10 | JETVSE_MOD2_BOL_016 |
23/09 | JETVSE_MOD2_BOL_07 | 03/10 | JETVSE_MOD2_BOL_017 |
24/09 | JETVSE_MOD2_BOL_08 | 04/10 | JETVSE_MOD2_BOL_018 |
25/09 | JETVSE_MOD2_BOL_09 | 05/10 | JETVSE_MOD2_BOL_019_FINAL |
26/09 | JETVSE_MOD2_BOL_010 |
MÓDULO 3 | |||
05/10 | JETVSE_MOD3_BOL_01 | 17/10 | JETVSE_MOD3_BOL_013 |
06/10 | JETVSE_MOD3_BOL_02 | 18/10 | JETVSE_MOD3_BOL_014 |
07/10 | JETVSE_MOD3_BOL_03 | 19/10 | JETVSE_MOD3_BOL_015 |
08/10 | JETVSE_MOD3_BOL_04 | 20/10 | JETVSE_MOD3_BOL_016 |
09/10 | JETVSE_MOD3_BOL_05 | 21/10 | JETVSE_MOD3_BOL_017 |
10/10 | JETVSE_MOD3_BOL_06 | 22/10 | JETVSE_MOD3_BOL_018 |
11/10 | JETVSE_MOD3_BOL_07 | 23/10 | JETVSE_MOD3_BOL_019 |
12/10 | JETVSE_MOD3_BOL_08 | 24/10 | JETVSE_MOD3_BOL_020 |
13/10 | JETVSE_MOD3_BOL_09 | 25/10 | JETVSE_MOD3_BOL_021 |
14/10 | JETVSE_MOD3_BOL_010 | 26/10 | JETVSE_MOD3_BOL_022 - BREVE! |
15/10 | JETVSE_MOD3_BOL_011 | ||
16/10 | JETVSE_MOD3_BOL_012 |
REGULAMENTOS |
MÓDULO 01: |
|
INSCRIÇÕES: 20/07 A 13/08 ENCERRADO |
MÓDULO 02: |
|
INSCRIÇÕES: 20/07 A 11/09 ENCERRADO |
MÓDULO 03: |
|
INSCRIÇÕES: |
>> REGULAMENTO GERAL DOS JETVSE 2023 << |
| REGULAMENTO ESPECÍFICOS DOS MÓDULOS | |
INSCRIÇÕES |
ENTRAR NO SISTEMA DE INSCRIÇÃO |
- Somente as ESCOLAS podem fazer as inscrições. Para isso é necessário que seu representante legal (diretor ou coordenador) entre em contato para fazer o cadastro da escola, através do WHATSAPP 79 98100-8668 |
- Para cadastrar a escola será necessário o CNPJ, e-mail, telefone, nome completo da escola e a cidade onde a escola funciona. Somente com TODOS esses dados é possível gerar a senha de acesso ao sistema de inscrições. |
- O login e a senha são enviados para o e-mail da escola. A partir desse momento, é possível clicar no link acima e fazer sua inscrição. |
PARCEIROS DA FSDE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Copyright 2003-2023 - Federação Sergipana de Desportos Escolares - FSDE - Todos os direitos reservados |